saque todo mês
CADASTRE-SE GRÁTIS AO SE ATIVA OS GANHOS ACELERAM
| #Cota | #Lanç. | Data Referência | Origem | Quantidade | Valor Meta | Valor Ticket | Valor Lançado | Total Recebido | Total a Receber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128114 | 7034708 | 08/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.67 | 10.02 | 10.02 | 1185.98 | |||
| 128114 | 7149055 | 09/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.62 | 9.72 | 19.74 | 1176.26 | |||
| 128114 | 7269053 | 10/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.59 | 9.54 | 29.28 | 1166.72 | |||
| 128114 | 7391316 | 11/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.68 | 10.08 | 39.36 | 1156.64 | |||
| 128114 | 7520693 | 15/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.63 | 9.78 | 49.14 | 1146.86 | |||
| 128114 | 7652166 | 16/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.65 | 9.90 | 59.04 | 1136.96 | |||
| 128114 | 7780439 | 17/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.59 | 9.54 | 68.58 | 1127.42 | |||
| 128114 | 7912715 | 18/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.64 | 9.84 | 78.42 | 1117.58 | |||
| 128114 | 8045134 | 19/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.61 | 9.66 | 88.08 | 1107.92 | |||
| 128114 | 8200731 | 22/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.58 | 9.48 | 97.56 | 1098.44 | |||
| 128114 | 8342449 | 23/10/2018 | Ticket | 6 | 1196.00 | 1.62 | 9.72 | 107.28 | 1088.72 | |||
| Total Recebido | 107.28 | |||||||||||
Comentários
Postar um comentário